Хочете знати різницю між MediaLight від Scenic Lab і LX1? Подивіться порівняльну таблицю.
Марка | MediaLight | LX1 |
---|---|---|
довжина | 5 Лічильники | 5 Лічильники |
Колірна температура | 6500K ✅ | 6500K ✅ |
Індекс кольорового рендеринга (CRI) | ≥98 Ra ✅ | 95 Ра ✅ |
гарантія | 5 років | 2 років |
Сертифіковано ISF | ✅ | ✅ |
Специфікація SMPTE | ✅ | ✅ |
Світлодіоди на метр | 30 | 20 |
Варіанти підключення живлення | 5v 2.1 мм x 5.5 мм і USB | 5v 2.1 мм x 5.5 мм і USB |
Колір друкованої плати | Black | Black |
SRP без диммера | $112.95 | $39.95 |
Диммер в комплекті | ✅ | ❌ |
Загальна ціна з дистанційним диммером | $112.95 | $49.95 |
Довжина 5 метрів є основою для цього порівняння цін. MediaLight також включає додаткові аксесуари, такі як подовжувач, адаптер змінного струму-USB, тумблер увімк./вимк. і затискачі для кріплення проводів.
Гарантія на MediaLight довша, оскільки світлодіодів більше. Кожен світлодіод виконує «менше роботи». Ось візуальне представлення того, як відстань відрізняється між Mk2, LX1 та іншою маркою лише для порівняння.
